Marathon de la rochelle 2008

LA MEDAILLE SOUVENIR DISTRIBUEE A L ARRIVEE.
| Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leprince Christophe | 2147 | 03:21:14 | 03:21:43 | 1511 | SEM | 603 | / 603 |
| CP Ville | Temps 5km | 00:22:50 | |||||
| 14200 Herouville St Clair | Temps 10km | 00:45:27 | |||||
| Temps 15km | 01:08:13 | ||||||
| Temps semi | 01:36:29 | ||||||
| Temps 25km | 01:54:37 | ||||||
| Tps 30km | 02:18:28 | ||||||
| Tps 35km | 02:43:04 | ||||||
Publicité