classement du challenge trail normand aprés 4 étapes

classement officieux bien sur...
attendre la vraie parution avant de se "chambrer" entres coyotes ,gentiment
| Catégorie Senior Homme | ||
| Place | Total de points | Nom Prenom |
| 1 | 1080 | LEUREGANS FRANCK |
| 2 | 1067 | JARDIN GREGORY |
| 3 | 1063 | SEMELAGNE Jean-Luc |
| 4 | 1057 | HUCHON ALAIN |
| 5 | 1029 | CAMUS BENOIT |
| 6 | 1024 | MALASSIS OLIVIER |
| 7 | 906 | LESVENTES SEBASTIEN |
| 8 | 885 | LERAY EDDIE |
| 9 | 880 | GOSSELIN DAVID |
| 10 | 827 | GAHERY DAMIEN |
| Catégorie Vétéran Homme | ||
| Place | Total de points | Nom Prenom |
| 1 | 1111 | LAFORGE GINO |
| 2 | 1082 | AVICE MICKAEL |
| 3 | 1081 | LEMONNIER LAURENT |
| 4 | 1056 | DESCHATEAUX Robert |
| 5 | 1040 | FLEURY Bertrand |
| 6 | 1034 | LEGIONNET ERIC |
| 7 | 1025 | LE ROI JACKY |
| 8 | 960 | TUDAL MICHEL |
| 9 | 959 | ZANA BRUNO |
| 10 | 933 | BECHET DIDIER |
| Catégorie Senior Femme | ||
| Place | Total de points | Nom Prenom |
| 1 | 590 | CRUCHAUDET CLAUDIA |
| 2 | 575 | LEPRUNENNEC Séverine |
| 3 | 546 | PELLETIER NADEGE |
Publicité