Classement du challenge trail après la 5ème épreuve
Classement senior homme :
Classement vétéran homme :
Classement senior femme :
ben !!!!!!!!!
| Place | Total de points | Nom Prenom |
| 1 | 1418.75 | LEUREGANS FRANCK |
| 2 | 1409.5 | JARDIN GREGORY |
| 3 | 1398.25 | HUCHON ALAIN |
| 4 | 1396.75 | SEMELAGNE Jean-Luc |
| 5 | 1346.5 | MALASSIS OLIVIER |
| 6 | 1255 | GOSSELIN DAVID |
| 7 | 1203.5 | LESVENTES SEBASTIEN |
| 8 | 1102 | LERAY EDDIE |
| 9 | 1080.5 | LEMERRE MANUEL |
| 10 | 1054 | LECHEVALLIER FRANCK |
Classement vétéran homme :
| Place | Total de points | Nom Prenom |
| 1 | 1473.5 | LAFORGE GINO |
| 2 | 1419.75 | LEMONNIER LAURENT |
| 3 | 1383.5 | DESCHATEAUX Robert |
| 4 | 1374 | LEGIONNET ERIC |
| 5 | 1355 | FLEURY Bertrand |
| 6 | 1270 | TUDAL MICHEL |
| 7 | 1260 | AVICE MICKAEL |
| 8 | 1255.25 | ZANA BRUNO |
| 9 | 1209.75 | BARRAUX THIERRY |
| 10 | 1148.75 | LEBRET SERGE |
Classement senior femme :
| Place | Total de points | Nom Prenom |
| 1 | 890 | CRUCHAUDET CLAUDIA |
| 2 | 855 | LEPRUNENNEC Séverine |
| 3 | 546 | PELLETIER NADEGE |
ben !!!!!!!!!
Publicité